2025年8月14日、韓国Mnetの人気オーディション番組『BOYS 2 PLANET(ボイプラ2)』で第一回生存者発表式が行われました。
緊張感あふれる式では、練習生たちの努力の結果が数字となって明らかになり、48名の生存者と32名の脱落者が確定しました。

公式サイトより
第一回生存者発表とは?
「第一回生存者発表」とは、ボイプラ2で行われる数回の投票集計結果発表のうち、最初の節目となる回です。
投票は韓国内外のファンによって行われ、Mnetが定めた集計ルールに基づき順位が決まります。
この発表で下位に沈んだ練習生は、残念ながら番組から脱落し、次のステージに進むことはできません。
投票方法と集計ルール
今回の順位は、
- 韓国票50%
- Global票50%
の2つをもとに決定されました。
韓国票とグローバル票の比率は番組公式ルールに準じて調整されます。
第一回生存者48名 順位・票数一覧
| 順位 | 名前 | 韓国票数 | Global 票 |
|---|---|---|---|
| 1 | LEE SANG WON | 1,111,304 | 3,838,888 |
| 2 | ZHOU AN XIN | 1,011,264 | 3,326,600 |
| 3 | CHUNG SANG HYEOK | 1,020,169 | 1,376,357 |
| 4 | KIM JUN SEO | 811,172 | 2,447,917 |
| 5 | LEE LEO | 574,084 | 2,552,121 |
| 6 | CHUELI LIU | 868,085 | 1,370,271 |
| 7 | YOO YANG MIN | 521,380 | 1,897,650 |
| 8 | MASATO | 696,503 | 1,663,655 |
| 9 | HE XIN LONG | 429,354 | 2,182,072 |
| 10 | KANG WOO JIN | 243,346 | 1,590,655 |
| 11 | SUN HENG YU | 396,234 | 3,060,452 |
| 12 | ZANG HAN EUM | 644,234 | 291,949 |
| 13 | FANG KE YI | 252,271 | 851,637 |
| 14 | HSU CHUNG YU | 202,338 | 1,349,627 |
| 15 | SUN JIA YANG | 296,352 | 891,463 |
| 16 | KIM GEON WOO | 323,370 | 945,368 |
| 17 | YUMEKI | 142,810 | 1,370,046 |
| 18 | ZHANG JIA HAO | 82,160 | 1,127,998 |
| 19 | YI CHEN | 118,264 | 822,316 |
| 20 | SEO WON | 233,841 | 651,328 |
| 21 | CHEN KAI WEN | 129,907 | 890,116 |
| 22 | NA YUN SEO | 317,972 | 749,759 |
| 23 | JUN LEE JEONG | 298,314 | 450,859 |
| 24 | NIAN BO HENG | 94,861 | 947,978 |
| 25 | HU HAN WEN | 293,064 | 310,413 |
| 26 | SEO N | 99,194 | 601,373 |
| 27 | KIM MIN JUN | 137,163 | 859,000 |
| 28 | PENG JIN YU | 171,251 | 177,457 |
| 29 | PARK DONG GYU | 138,040 | 577,174 |
| 30 | DANG HONG HAI | 112,549 | 540,799 |
| 31 | LI ZI HAO | 222,781 | 386,626 |
| 32 | CHEN BO WEN | 64,238 | 706,275 |
| 33 | KIM JAE HYUN | 226,313 | 333,811 |
| 34 | CHEN GUANG XU | 36,927 | 722,877 |
| 35 | PARK GIN JIN | 260,207 | 490,950 |
| 36 | HE ZONG XING | 161,336 | 359,092 |
| 37 | KIM DONG YUN | 37,484 | 457,439 |
| 38 | TATSUKI | 81,950 | 319,207 |
| 39 | YEOM YE CHAN | 44,976 | 387,462 |
| 40 | JO GYE HYEON | 102,346 | 171,526 |
| 41 | JUNG HYUN JUN | 68,819 | 534,993 |
| 42 | KIM JAE JO | 60,721 | 275,306 |
| 43 | KIM SI HWAN | 49,026 | 215,700 |
| 44 | MIN IN HU | 71,149 | 193,100 |
| 45 | ARCTIC | 23,593 | 159,206 |
| 46 | XUE SU REN | 24,924 | 320,804 |
| 47 | HAN HARRY JUNNE | 34,458 | 242,571 |
| 48 | YOON MIN | 44,186 | 222,500 |





第一回脱落者32名一覧
| 順位 | 名前 | EP3票数 | Global 2次投票票数 |
|---|---|---|---|
| 49 | LEE DONG HEON | 48,415 | 120,546 |
| 50 | BANG JUN HYUK | 47,381 | 228,691 |
| 51 | ZHANG SHUN YU | 30,161 | 217,533 |
| 52 | GUO ZHEN | – | – |
| 53 | KIM DONG HYUN B | – | – |
| 54 | ANDREW | – | – |
| 55 | SONG MIN JAE | – | – |
| 56 | HONG ZIH HAO | – | – |
| 57 | YANG HEUI CHAN | – | – |
| 58 | REEONN | – | – |
| 59 | KIM DANIEL | – | – |
| 60 | HAM HYEON SEO | – | – |
| 61 | OH JUN HO | – | – |
| 62 | MUHN WON JUN | – | – |
| 63 | JIANG FAN | – | – |
| 64 | BIAN SHI YU | – | – |
| 65 | TAIGA | – | – |
| 66 | KIM DONG HYUN A | – | – |
| 67 | AOSHI | – | – |
| 68 | RENSHO | – | – |
| 69 | YUSEN | – | – |
| 70 | HONG ZHI HAN | – | – |
| 71 | YANG DA WIT | – | – |
| 72 | DONG JING KUN | – | – |
| 73 | KIM DONG YUN | – | – |
| 74 | SHO | – | – |
| 75 | KIM HYEON SEO | – | – |
| 76 | KO MING CHIEH | – | – |
| 77 | NOH HUI JUN | – | – |
| 78 | CHRISEN YANG | – | – |
| 79 | LEE SEUNG BAEK | – | – |
| 80 | JANG TAE YOON | – | – |


投票結果の傾向と分析
韓国票 vs グローバル票の影響
- 上位10位は両方で高順位を維持
- 一部練習生は韓国票偏重、またはグローバル票偏重
ベネフィットの効果
- 最大30万票の加算で順位が大きく変動
- 中位〜下位の生存ライン争いに直結
グループ別(K/C)生存率
- Kグループ:60%以上生存
- Cグループ:韓国票不足で苦戦傾向
まとめ
韓国票とグローバル票のバランス、そしてベネフィット獲得が生存の鍵でした。
SNSの反応
Xの声
まとめ
SNS上では歓喜と悔しさが入り混じった投稿が目立ちました。
次回ステージへの展望
注目メンバー
- 大幅ランクアップ組の勢いが続くか
- ボーダー付近の練習生の巻き返しに注目!
投票戦略
- 韓国票とグローバル票の両方でバランス良く支持を集めることが重要。
- 推しの為に毎日しっかり投票しましょう!
韓国票とグローバル票の重みの違いを計算されている方がいらっしゃいました
まとめ
第二回発表では票数差がさらに縮まる可能性が高く、推しの安泰はありません。
まとめ・結論
第一回生存者発表は、票数・順位変動・ベネフィットの重要性を改めて感じさせる回でした。
推しを守るためには、日々の投票活動が欠かせません。次回の発表に向けて、公式アプリやグローバル投票での支援を強化しましょう。

