「日プ新世界 第3回の最新順位、結局どうなったの?」と気になって検索していませんか?
推しの順位はもちろん、前回からどれくらい上がったのか・下がったのかも気になりますよね。
PRODUCE 101 JAPAN 新世界は、回を追うごとに順位が大きく動くのが魅力のひとつ。特に第3回は、上位メンバーの入れ替わりや中位層の急上昇など、見逃せない変動が多くありました。
この記事では、第3回の最新順位一覧をわかりやすくまとめるだけでなく、前回からの順位変動も徹底比較。さらに、デビュー圏(TOP11)の動きや今後の注目ポイントまで詳しく解説します。
推しの現在地をしっかりチェックしながら、これからの展開も一緒に予想していきましょう。

引用:公式サイトより
ムームーサーバー
日プ新世界第3回の最新順位一覧まとめ
日プ新世界 第3回順位(11-3)順位変動まとめ【完全版】
前回(11-2)から今回(11-3)までの順位変動を、101位まで一覧でまとめました。
1位〜12位(デビュー圏)
| 今回 | 名前 | 前回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 釼持 吉成 | 2 | ⬆️+1 |
| 2 | 加藤 大樹 | 3 | ⬆️+1 |
| 3 | 矢田 佳暉 | 1 | ⬇️-2 |
| 4 | 安部 結蘭 | 4 | →0 |
| 5 | パク・シヨン | 5 | →0 |
| 6 | オ・シンヘン | 6 | →0 |
| 7 | アダム・ナガイ | 7 | →0 |
| 8 | 照井 康祐 | 9 | ⬆️+1 |
| 9 | 熊部 拓斗 | 12 | ⬆️+3 |
| 10 | ユ・ヒョンスン | 15 | ⬆️+5 |
| 11 | 飯塚 亮賀 | 10 | ⬇️-1 |
| 12 | 小清水 蓮 | 8 | ⬇️-4 |
13位〜50位
| 今回 | 名前 | 前回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 13 | 倉橋 吾槙 | 11 | ⬇️-2 |
| 14 | 土田 央修 | 14 | →0 |
| 15 | 小野 慶人 | 13 | ⬇️-2 |
| 16 | 濱田 永遠 | 16 | →0 |
| 17 | 後藤 結 | 17 | →0 |
| 18 | アーチャー・ウイ | 20 | ⬆️+2 |
| 19 | 板倉 悠太 | 19 | →0 |
| 20 | 小笠原 ジュゼッペ慧 | 18 | ⬇️-2 |
| 21 | イ・ヒョンジェ | 21 | →0 |
| 22 | 大林 悠成 | 24 | ⬆️+2 |
| 23 | 小林 千悟 | 23 | →0 |
| 24 | 浅香 孝太郎 | 26 | ⬆️+2 |
| 25 | 杉山 竜司 | 22 | ⬇️-3 |
| 26 | 横山 奏夢 | 27 | ⬆️+1 |
| 27 | 青沼 昂史朗 | 31 | ⬆️+4 |
| 28 | チェン・リッキー | 38 | ⬆️+10 |
| 29 | 田中 蒔 | 25 | ⬇️-4 |
| 30 | 篠ヶ谷 歩夢 | 29 | ⬇️-1 |
| 31 | 山下 柊 | 28 | ⬇️-3 |
| 32 | 松田 太雅 | 30 | ⬇️-2 |
| 33 | ユン・ジェヨン | 32 | ⬇️-1 |
| 34 | 藤牧 大雅 | 34 | →0 |
| 35 | カク・ドンミン | 33 | ⬇️-2 |
| 36 | 今江 陸斗 | 35 | ⬇️-1 |
| 37 | 柳谷 伊冴 | 48 | ⬆️+11 |
| 38 | 石田 亮太 | 41 | ⬆️+3 |
| 39 | 髙橋 空良 | 37 | ⬇️-2 |
| 40 | 澤井 星名 | 36 | ⬇️-4 |
| 41 | 森 明育 | 39 | ⬇️-2 |
| 42 | 宇野 海夢 | 42 | →0 |
| 43 | 金安 純正 | 40 | ⬇️-3 |
| 44 | 西﨑 柊 | 45 | ⬆️+1 |
| 45 | ジュアン・ジェイ | 50 | ⬆️+5 |
| 46 | 大瀬 凜和 | 46 | →0 |
| 47 | 南平 達矢 | 43 | ⬇️-4 |
| 48 | 岡田 侑磨 | 47 | ⬇️-1 |
| 49 | 平島 輝 | 44 | ⬇️-5 |
| 50 | 堀野 蓮 | 56 | ⬆️+6 |
51位〜101位
| 今回 | 名前 | 前回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 51 | 岡本 拓士 | 49 | ⬇️-2 |
| 52 | 本荘 晃 | 51 | ⬇️-1 |
| 53 | 金田 栄都 | 52 | ⬇️-1 |
| 54 | リー・ウェイゼ | 53 | ⬇️-1 |
| 55 | 佐野 由征 | 60 | ⬆️+5 |
| 56 | 黒﨑 貫汰 | 57 | ⬆️+1 |
| 57 | 中丸 晏寿 | 54 | ⬇️-3 |
| 58 | 小林 蓮翔 | 55 | ⬇️-3 |
| 59 | 櫻井 楓真 | 59 | →0 |
| 60 | 髙城 暖人 | 58 | ⬇️-2 |
| 61 | 丸尾 尋一郎 | 62 | ⬆️+1 |
| 62 | 市川 大輝 | 66 | ⬆️+4 |
| 63 | 堀尾 聖 | 63 | →0 |
| 64 | 水上 琉偉 | 61 | ⬇️-3 |
| 65 | 西田 颯梓 | 64 | ⬇️-1 |
| 66 | 岩城 慎二 | 73 | ⬆️+7 |
| 67 | 香月 誠太 | 91 | ⬆️+24 |
| 68 | 山根 武蔵 | 65 | ⬇️-3 |
| 69 | トリスタン | 70 | ⬆️+1 |
| 70 | ヨハン | 78 | ⬆️+8 |
| 71 | 神元 理丘 | 97 | ⬆️+26 |
| 72 | オム・スアンカワーテン | 67 | ⬇️-5 |
| 73 | リュウ・カイチ | 68 | ⬇️-5 |
| 74 | 黄 敬眞 | 69 | ⬇️-5 |
| 75 | 岡田 彪吾 | 93 | ⬆️+18 |
| 76 | 瑞慶覧 太都 | 71 | ⬇️-5 |
| 77 | 宮崎 真佑 | 72 | ⬇️-5 |
| 78 | 村松 遼空 | 74 | ⬇️-4 |
| 79 | 末川 瑛太 | 83 | ⬆️+4 |
| 80 | 増田 倫希 | 76 | ⬇️-4 |
| 81 | 松田 颯吾 | 85 | ⬆️+4 |
| 82 | 佐藤 碧空 | 77 | ⬇️-5 |
| 83 | 児島 歩夢 | 75 | ⬇️-8 |
| 84 | 岡戸 竜芽 | 95 | ⬆️+11 |
| 85 | 東野 蒼汰 | 82 | ⬇️-3 |
| 86 | 髙谷 京平 | 86 | →0 |
| 87 | 河合 晃誠 | 94 | ⬆️+7 |
| 88 | 鳩場 陸人 | 84 | ⬇️-4 |
| 89 | 森井 輝 | 100 | ⬆️+11 |
| 90 | 藤芳 辰弥 | 92 | ⬆️+2 |
| 91 | 河邊 晟 | 101 | ⬆️+10 |
| 92 | 金倉 拓未 | 81 | ⬇️-11 |
| 93 | 多比 奏聖 | 99 | ⬆️+6 |
| 94 | 北林 天虎 | 89 | ⬇️-5 |
| 95 | 宮里 拓利 | 80 | ⬇️-15 |
| 96 | 髙松 敬祐 | 90 | ⬇️-6 |
| 97 | 甲斐 陸也 | 88 | ⬇️-9 |
| 98 | 関 敬次郎 | 98 | →0 |
| 99 | 西山 賢人 | 96 | ⬇️-3 |
| 100 | 上野 琉偉 | 79 | ⬇️-21 |
| 101 | シン・ジョンウク | 87 | ⬇️-14 |
🔥急上昇TOP
- 神元 理丘(+26)
- 香月 誠太(+24)
- 岡田 彪吾(+18)
- チェン・リッキー(+10)
- 河邊 晟(+10)
⚠急落ワースト
- 上野 琉偉(-21)
- 宮里 拓利(-15)
- シン・ジョンウク(-14)
- 金倉 拓未(-11)
- 甲斐 陸也(-9)
ムームーサーバー
