スポンサーリンク
2023年に世界中で話題となった韓国のオーディション番組『BOYS PLANET(通称:ボイプラ)』。その待望の第2弾としてスタートした『BOYS II PLANET(ボイプラ2)』は、前作以上のスケールと練習生のレベルの高さが注目を集めています。
「推しが見つからない」「全員覚えきれない」という声も多く、160名(6名辞退)もの練習生の情報を把握するのは至難の業。特に、名前や年齢、出身国、注目ポイントなどを一覧で整理したいという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ボイプラ2に参加している練習生154名のプロフィールをわかりやすく一覧化。国別・五十音順・注目メンバーの紹介まで、網羅的に解説します。あなたの“推し”探しにぜひお役立てください。
『BOYS PLANET』は、2023年に韓国Mnetが主催した大規模オーディション番組で、グローバルボーイズグループ「ZEROBASEONE(ZB1)」を誕生させたことで話題になりました。
その流れを汲む『ボイプラ2』は、さらに多様な国籍の練習生を迎え、K-POP次世代スターを発掘するプロジェクト。視聴者投票によってデビューメンバーが決定します。
リアルタイムでの視聴が難しい場合でも、無料配信や字幕付き動画の充実で、日本からも気軽に視聴できます。
↓広告なしでボイプラ2が楽しめる↓
『ボイプラ2』はグローバル視点でのスター発掘を目指す大型オーディション。多国籍の練習生による熱い戦いが見どころです。
| 名前 | 国籍 | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アンドリュー | 2003.12.19 | ||
| あおし | 日本 | 2006.10.09 | |
| アークティック | 2008.10.09 | ||
| ペク・ジェヒョン | 2007.07.20 | ホームエンタ所属 | |
| バン・ジュンヒョク | 2004.12.19 | ||
| バン・スファン | 2004.05.17 | ||
| チョ・ミョンス | 2005.11.14 | ||
| チェ・ジュンソク | 2007.08.11 | ||
| クリス | 2002.11.19 | BLITZERSメンバー | |
| チェ・リブ | 2004.01.02 | 人気 | |
| チョン・サンヒョン | 2007.09.19 | ビジュアルポスター選抜 BLIND PICK5位 | |
| ハム・ヒョンソ | 2007.01.14 | ||
| ハン・ヘリジュン | 2004.01.01 | DKBメンバー | |
| ホ・ジオ | 2007.1.23 | ||
| スィ・チンウィ | 2009.08.31 | ||
| ファン・ソンウ | 2009.10.09 | ||
| チャン・ハヌム | 2004.12.21 | 元ビッヒ 歌唱力 | |
| チャン・テユン | 2006.07.29 | inkode所属 | |
| チョ・ケヒョン | 1999.05.14 | VERIVERYメンバー | |
| チョン・イジョン | 2003.09.08 | WHIBメンバー | |
| チョン・ヒョンジュン | 2009.03.13 | MA1出演 シグナルソングダンスブレイク(左) | |
| ジャスティン | 2006.12.12 | wakeone所属 | |
| カン・ウジン | 2007.06.07 | ||
| けんしろう | 日本 | 2004.02.05 | |
| キム・ダニエル | 2009.03.05 | ||
| キム・ドンヒョンA | 2003.10.23 | ||
| キム・ドンヒョンB | 2008.12.14 | ||
| キム・ドンユン | 2002.02.18 | DRIPPINメンバー | |
| キム・ゴンウ | 2003.04.11 | wakeone練習生 シグナル曲センター(青) | |
| キム・ヒョンソ | 2007.07.31 | ジェリピ所属 | |
| キム・ヒョンビン | 2006.09.07 | ||
| キム・インフ | 2005.01.22 | ||
| キム・ジェヒョン | 2010.01.03 | CUBE所属 | |
| キム・ジュンミン | 2002.12.31 | ||
| キム・ジュンソ | 2001.11.20 | BLIND PICK4位 WEiメンバー | |
| キム・ミンジュン | 2003.06.17 | ||
| キム・シファン | 2005.11.28 | IST所属 | |
| キム・テジョ | 2010.07.01 | ||
| キム・ウォンビン | 2006.09.07 | ||
| キム・ヨンジュン | 2010.01.29 | ||
| クォン・ギュヒョン | 2006.09.21 | ||
| イ・ドンホン | 1995.08.04 | ||
| イ・ヒョプ | 1999.08.13 | BLIND PICK7位 DRIPPINメンバー(メインボーカル) | |
| イ・リオ | 2002.08.22 | Trainee A出身 | |
| イ・サンウォン | 2003.05.08 | BLIND PICK2位 Trainee A出身 | |
| イ・スンベク | 2010.09.29 | ||
| イ・ウォヌ | 2005.10.16 | モドハ候補生 | |
| イ・ユンチャン | 2005.10.11 | ||
| まさと | 2003.09.21 | inkode所属 | |
| ムン・ソンビン | 2005.03.26 | モデル | |
| ムン・ウォンジュン | 2005.10.26 | WHIBメンバー | |
| ナ・ユンソ | 2010.01.24 | LOUD出演 | |
| ノ・フィジュン | 2003.10.07 | MCNDメンバー | |
| オ・ジュンホ | 2004.10.19 | ||
| パク・ドンギュ | 2005.03.16 | tws候補生 | |
| パク・ジミン | 2003.01.29 | ||
| パク・ジュンイル | 2004.04.05 | Trainee A出身 | |
| パク・ジュンソン | 2005.12.14 | ||
| パク・ヌリ | 2008.12.04 | ||
| パン | 2006.02.02 | ジェリピリオン | |
| れんしょう | 2007.12.19 | IST所属 | |
| ライアン | 2006.06.27 | ||
| ソ・ウォン | 2000.12.18 | BLIND PICK6位 元NINE.iメンバー BOYS PLANET出演 | |
| シン・ジェハ | 2007.04.25 | ||
| しょう | 日本 | 2005.12.20 | |
| しょうや | 日本 | 2008.07.16 | |
| ソン・ミンジェ | 2003.08.23 | MCNDメンバー | |
| たいち | 日本 | 2005.01.03 | 虹プロ2出演 元JYP |
| たつき | 日本 | 2009.01.26 | 元hybe練習生 |
| タナトーン | 2005.04.05 | The Windメンバー | |
| ともや | 2004.03.06 | ||
| ヤン・ダウィット | 2008.03.10 | RBW練習生 | |
| ヤン・ヒチャン | 1999.07.31 | DKBメンバー(メインダンサー) | |
| ヨム・イェチャン | 2008.09.04 | PROJECT7出演 | |
| ユ・カンミン | 2003.01.25 | VERIVERYメンバー ビジュアルポスター選抜 BLIND PICK1位 | |
| ユ・ギウォン | 2006.07.30 | ||
| ユン・ミン | 2000.12.22 | 元JYP LOUD出身 | |
| ゆめき | 日本 | 1999.11.12 | ダンサー 日プ女子でダンストレーナー シグナルソングダンスブレイク(右) |
| ユセン | 2008.05.05 | PNATION所属 |
| 名前 | 国籍 | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ビエンシーユー | 2006.06.21 | Starlight Boys出演 | |
| ツァイジンシン | 2003.11.07 | BOYS PLANET出演 188cm | |
| チェン・ボーウェン | 2008.02.01 | ||
| チェン・チャオユー | 2005.12.08 | ||
| チェン・ジンシン | 1998.11.13 | 青春有你3出身 | |
| チェン・カイウェン | 2005.12.19 | 染色体所属 | |
| チェンリーチー | 2006.02.09 | ||
| チェン・ズーシュオ | 2003.02.14 | ||
| クリセンヤン | 2004.12.29 | ||
| ダン・ホン・ハイ | 2003.10.26 | BOYS PLANET出演 | |
| ドン・ジンコン | 2005.09.29 | ||
| ドンズーチー | 2004.03.12 | ||
| ファンジョーイー | 2006.01.22 | ||
| グオ・ジェン | 2002.08.11 | ||
| ハン・ルイゾー | 2000.07.27 | ||
| ホージュンジン | 2005.03.27 | ||
| ホー・シンロン | 2005.03.11 | BOY STORYメンバー (JYP初の中国ボーイズグループ) | |
| ホー・ジョンシン | 2003.08.08 | 1b1メンバー ビジュアルポスター選抜 | |
| ホン・ジーハン | 2004.06.17 | ||
| ホンズーハオ | 2005.04.11 | ||
| フー・ハンウェン | 200.12.19 | ||
| ホアンシンユー | 2005.04.10 | ||
| ジャ・ハンユー | 2004.05.20 | BOY STORYメンバー (JYP初の中国ボーイズグループ) | |
| ジアンファン | 2005.05.19 | ||
| コ・ミン・チェ | 2007.09.11 | ||
| クリスティアン | 2000.01.22 | BOYS PLANET出演 | |
| リーシャオディー | 2000.07.31 | ||
| リー・ジョンエン | 2002.08.28 | ||
| リー・ツーハオ | 2004.10.22 | BOY STORYメンバー (JYP初の中国ボーイズグループ) | |
| イムジャク | 2006.03.03 | ||
| リンチンエン | 2004.01.23 | ||
| リンシンルイ | 2003.02.16 | ||
| ロン・グオハオ | 2001.06.11 | 少年ファンタジー出演 | |
| マー・タオ | 2002.07.26 | ||
| アンチュウォル | 2002.10.13 | ||
| ニエン・ボー・ホン | 2006.01.06 | ||
| ポン・ジンユー | 2006.03.10 | ||
| フェニックス | 2009.05.22 | EASTSHINEメンバー | |
| チーリン | 2006.07.07 | ||
| チアオグワンジェン | 2002.07.13 | ||
| サン・リン | 2005.01.13 | ||
| 仙 | 2005.12.25 | inkode所属 | |
| スン・ハンリン | 2004.06.01 | ||
| スン・ホンユー | 2001.06.22 | ||
| スンジアヤン | 2006.01.05 | Starlight Boys出演 | |
| たいが | 日本 | 2005.05.17 | 虹プロ2出演 元JYP |
| トン・チアチュン | 2001.06.25 | ||
| ワン・ツァンルオ | 2000.01.22 | ||
| ワン・ドンイー | 2002.08.10 | ||
| ワン・スン・リン | 2003.05.20 | ||
| ワン・ジョン・ジー | 2002.07.10 | ||
| ウォン・ウェイドン | 2002.1.02 | ||
| ワンシクヘイ | 2009.01.08 | ||
| シエビンファ | 2002.04.03 | PROJECT7出演 | |
| シエ・ジアフイ | 2002.08.05 | ||
| シエユーシン | 2005.06.27 | ||
| シュエンハオ | 1995.11.08 | ||
| シュエ・スーレン | 2004.11.09 | ||
| ヤン・ジアポン | 2000.08.25 | ||
| ヨン・ユクヒム | 2002.09.02 | ||
| イーチェン | 1998.09.24 | PROJECT7出演 BLIND PICK3位 | |
| ユエン・ウェイ | 1998.11.11 | ||
| ゾン・シャンシュエン | 2005.10.04 | ||
| ジャンジアハオ | 2002.07.07 | MA1出演 | |
| ジャン・シーイー | 2002.02.21 | ||
| ジャン・シュンユー | 2010.03.25 | ||
| ジャンイーホワ | 2006.08.15 | TOPCLASS練習生 | |
| ジャンユーシー | 2002.10.23 | ||
| ジャングアンシュー (リンリン) | 2003.11.03 | PROJECT7出演 BLIND PICK8位 | |
| ジョンクン | 2004.11.28 | ||
| ジョン・レンユー | 1996.08.30 | ||
| ジョウアンシン | 2006.12.25 | MA1出演 シグナル曲センター(赤) ビジュアルポスター選抜 | |
| ジョウ・イエンホー | 2002.09.01 | ||
| ジョウジョン | 1999.09.21 |
合計12名前後の日本人メンバーが参加。
韓国勢は全体の半数以上を占めており、実力派が多数。
カンミン
MnetPlusより
サンウォン
MnetPlusより
キム・ジュンソ
MnetPlusより
チョン・サンヒョン
MnetPlusより
ソ・ウォン
MnetPlusより
イ・ヒョプ
MnetPlusより
イーチェン
MnetPlusより
ジャオ グアンシュー
MnetPlusより
ジョウアンシン
MnetPlusより
X(旧Twitter)やTikTokで話題のメンバーをピックアップ。
初回はクラス分けなど、審査員による評価が行われる予定。ここでのクラス分けが序盤の展開を左右します。
【まとめ】 番組進行とともに順位は大きく変動。定期的なチェックと投票が推しの未来を左右します。
154名の中からお気に入りの練習生を見つけたら、早めに情報収集&応援を始めるのがおすすめです。また、チッケムも公開されました!いいね数など、ランキングなどに影響するかもしれません。たくさん回して応援しましょう!
今後の放送・順位変動・注目メンバーの動向についても、本記事では随時更新予定です。ブックマークしてご活用ください。
↓広告なしでボイプラ2が楽しめる↓
View Comments
Hello to all, as I am really keen of reading this website's post to be updated on a
regular basis. It consists of good stuff.