
2026年の注目サバイバルオーディション「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」では、グループバトルの結果と現場投票順位が大きな話題となっています。パフォーマンスごとの評価やチームの勝敗だけでなく、練習生個人の順位にも直結する重要なステージであり、デビューを目指す候補生たちにとってはまさに運命を左右する局面です。
本記事では、「日プ新世界 グループバトル結果」を知りたい方に向けて、各チームの勝敗結果とあわせて、現場投票による最新順位をわかりやすく整理してまとめています。推しメンバーの結果や順位変動をすぐに確認したい方、全体の流れを把握したい方にも役立つ内容となっています。
初めて番組を見る方でも理解できるよう、結果のポイントを整理しながら解説していきますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
現場投票順位一覧(ベネフィット加算前
現場投票順位一覧(ベネフィット加算前)
日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の現場投票個人総合順位(ベネフィット加算前)を一覧でまとめました。
| 順位 | 名前(日本語) | 名前(英語表記) |
|---|---|---|
| 1位 | 照井康祐 | KOSUKE |
| 2位 | 岡田彪吾 | HYUGO |
| 3位 | 田中蒔 | MAKI |
| 4位 | 柳谷伊冴 | ISSA |
| 5位 | ユ・ヒョンスン | HYEONSEUNG |
| 6位 | 杉山竜司 | RYUJI |
| 7位 | 小林千悟 | CHISATO |
| 8位 | 岩城慎二 | SHINJI |
| 9位 | 横山奏夢 | KANAME |
| 10位 | 倉橋吾槙/安部結蘭 | GOTEN/YURA |
| 12位 | 宮里拓利 | M.TAKUTO |
| 13位 | 矢田佳暉 | YOSHIKI |
| 14位 | 高谷京平/パク・シヨン | KYOHEI/SIYOUNG |
| 16位 | 本荘晃 | AKIRA |
| 17位 | 飯塚亮賀 | RYOGA |
| 18位 | 丸尾尋一郎 | JINICHIRO |
| 19位 | 小野慶人/小清水蓮 | KEITO/KO.REN |
| 21位 | 加藤大樹 | K.DAIKI |
| 22位 | 中丸晏寿/大林悠成 | AJU/O.YUSEI |
| 24位 | 大瀬凜和/岡戸竜芽 | RINTO/RYUGA |
| 26位 | 土田央修 | OSUKE |
| 27位 | ユン・ジェヨン/後藤結 | JAEYONG/YUKI |
| 29位 | 小笠原ジュゼッペ慧 | GIUSEPPE |
| 30位 | 堀尾聖/西田颯梓 | HIJIRI/SOSHI |
| 32位 | 佐藤碧空 | S.SORA |
| 33位 | 藤芳辰弥 | TOKIYA |
| 34位 | 岡本拓士 | O.TAKUTO |
| 35位 | カク・ドンミン | DONGMIN |
| 36位 | 関敬次郎 | KEIJIRO |
| 37位 | 今江陸斗 | I.RIKUTO |
| 38位 | 金田栄都 | K.EITO |
| 39位 | 黒崎貫汰 | KANTA |
| 40位 | 西山賢人/アギナルド・トリスタン・ジェームス | KENTO/TRISTAN |
| 42位 | 松田颯吾 | SOGO |
| 43位 | 宇野海夢/西崎柊/松田太雅/リー・ウェイゼ | KAIMU/N.SHU/M.TAIGA/WEIZE |
| 47位 | 河邊晟 | JOE |
| 48位 | 篠ヶ谷歩夢 | S.AYUMU |
| 49位 | 堀野蓮/濱田永遠 | H.REN/TOWA |
| 51位 | 多比奏聖/水上琉偉 | KANADE/M.RUI |
| 53位 | 櫻井楓真/香月誠太 | FUMA/SEITA |
| 55位 | リュウ・カイチ | KAICHI |
| 56位 | 高橋空良 | T.SORA |
| 57位 | 山下柊 | Y.SHU |
| 58位 | 河合晃誠 | KOSEI |
| 59位 | 児島歩夢/金安純正/青沼昂史朗 | K.AYUMU/JUNSEI/KOSHIRO |
※同順位は同率扱いとなっています。
ムームーサーバー現場投票個人総合順位一覧(62位〜101位)
| 順位 | 名前(日本語) | 名前(英語表記) |
|---|---|---|
| 62位 | 石田亮太 | RYOTA |
| 63位 | 市川大輝 | I.DAIKI |
| 64位 | オム・スアンカワーテン | AOM |
| 65位 | 増田倫希 | TOMOKI |
| 66位 | 板倉悠太 | YUTA |
| 67位 | 釼持吉成 | KINARI |
| 68位 | 金倉拓未 | TAKUMI |
| 69位 | 南平達矢 | TATSUYA |
| 70位 | 高松敬祐 | KEISUKE |
| 71位 | 東野蒼汰 | SOTA |
| 72位 | 鳩場陸人 | H.RIKUTO |
| 73位 | オ・シンヘン | SHINHAENG |
| 74位 | 藤牧大雅 | F.TAIGA |
| 75位 | 上野琉偉 | U.RUI |
| 76位 | 小林蓮翔 | K.RENTO |
| 77位 | 甲斐陸也 | RIKUYA |
| 78位 | イ・ヒョンジェ | HYUNJAE |
| 79位 | 森井輝/岡田侑磨 | TERU/YUMA |
| 81位 | 山根武蔵 | MUSASHI |
| 82位 | 平島輝/神元理丘 | H.HIKARU/RIKU |
| 84位 | アダム・ナガイ | ADAM |
| 85位 | 佐野由征 | S.YUSEI |
| 86位 | 澤井星名 | SENA |
| 87位 | 熊部拓斗 | K.TAKUTO |
| 88位 | 末川瑛太 | EITA |
| 89位 | 村松遼空/宮崎真佑 | HARUKU/SHINSUKE |
| 91位 | 黄敬眞 | KEISHIN |
| 92位 | 浅香孝太郎 | KOTARO |
| 93位 | 高城暖人 | HARUTO |
| 94位 | 森明育 | MEI |
| 95位 | 北林天虎 | TETORA |
| 96位 | チェン・リッキー | RICKEY |
| 97位 | ジュアン・ジェイ | JAY |
| 98位 | 瑞慶覧太都 | HIROTO |
| 99位 | アーチャー・ウイ | ARCHER |
| 100位 | シン・ジョンウク/ヨハン・エマニュエル | JUNGUK/YOHAN |
※同順位は同率扱いとなっています。
ムームーサーバー
現場投票個人総合順位一覧(ベネフィット加算後)
現場投票個人総合順位一覧(ベネフィット加算後)
「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の現場投票個人総合順位(ベネフィット加算後)を一覧でまとめました。
| 順位 | 名前(日本語) | 名前(英語表記) |
|---|---|---|
| 1位 | 田中蒔 | MAKI |
| 2位 | 照井康祐 | KOSUKE |
| 3位 | 倉橋吾槙 | GOTEN |
| 4位 | 高谷京平 | KYOHEI |
| 5位 | 丸尾尋一郎 | JINICHIRO |
| 6位 | 中丸晏寿 | AJU |
| 7位 | 佐藤碧空 | S.SORA |
| 8位 | 柳谷伊冴 | ISSA |
| 9位 | 大瀬凜和 | RINTO |
| 10位 | 小林千悟 | CHISATO |
| 11位 | 横山奏夢 | KANAME |
| 12位 | 小清水蓮 | KO.REN |
| 13位 | 宮里拓利 | M.TAKUTO |
| 14位 | 本荘晃 | AKIRA |
| 15位 | 河邊晟 | JOE |
| 16位 | 多比奏聖/大林悠成 | KANADE/O.YUSEI |
| 18位 | 熊部拓斗 | K.TAKUTO |
| 19位 | リュウ・カイチ | KAICHI |
| 20位 | 今江陸斗/高橋空良 | I.RIKUTO/T.SORA |
| 22位 | 西田颯梓 | SOSHI |
| 23位 | リー・ウェイゼ | WEIZE |
| 24位 | カク・ドンミン | DONGMIN |
| 25位 | 西山賢人 | KENTO |
| 26位 | 河合晃誠/西崎柊 | KOSEI/N.SHU |
| 28位 | 金安純正/水上琉偉 | JUNSEI/M.RUI |
| 30位 | 篠ヶ谷歩夢 | S.AYUMU |
| 31位 | 堀野蓮 | H.REN |
| 32位 | 石田亮太 | RYOTA |
| 33位 | オム・スアンカワーテン | AOM |
| 34位 | 岡戸竜芽 | RYUGA |
| 35位 | 関敬次郎 | KEIJIRO |
| 36位 | 宇野海夢 | KAIMU |
| 37位 | 香月誠太 | SEITA |
| 38位 | 山下柊 | Y.SHU |
| 39位 | 児島歩夢 | K.AYUMU |
| 40位 | 岡田彪吾 | HYUGO |
| 41位 | 杉山竜司 | RYUJI |
| 42位 | 土田央修 | OSUKE |
| 43位 | 後藤結 | YUKI |
| 44位 | 堀尾聖 | HIJIRI |
| 45位 | 松田太雅 | M.TAIGA |
| 46位 | 櫻井楓真 | FUMA |
| 47位 | 上野琉偉 | U.RUI |
| 48位 | 小林蓮翔 | K.RENTO |
| 49位 | 甲斐陸也 | RIKUYA |
| 50位 | 森井輝 | TERU |
| 51位 | 山根武蔵 | MUSASHI |
| 52位 | ユ・ヒョンスン | HYEONSEUNG |
| 53位 | 岩城慎二 | SHINJI |
| 54位 | 安部結蘭 | YURA |
| 55位 | 矢田佳暉 | YOSHIKI |
| 56位 | パク・シヨン | SIYOUNG |
| 57位 | 飯塚亮賀 | RYOGA |
| 58位 | 小野慶人 | KEITO |
| 59位 | 加藤大樹 | K.DAIKI |
| 60位 | ユン・ジェヨン | JAEYONG |
| 61位 | 小笠原ジュゼッペ慧 | GIUSEPPE |
※同順位は同率扱いとなっています。
ムームーサーバー現場投票個人総合順位一覧(62位〜101位)
| 順位 | 名前(日本語) | 名前(英語) |
|---|---|---|
| 62位 | 藤芳辰弥 | TOKIYA |
| 63位 | 金田栄都 | K.EITO |
| 64位 | 黒崎貫汰 | KANTA |
| 65位 | アギナルド・トリスタン・ジェームス | TRISTAN |
| 66位 | 松田颯吾 | SOGO |
| 67位 | 濱田永遠 | TOWA |
| 68位 | 青沼昂史朗 | KOSHIRO |
| 69位 | 市川大輝 | I.DAIKI |
| 70位 | 増田倫希 | TOMOKI |
| 71位 | 板倉悠太 | YUTA |
| 72位 | 釼持吉成 | KINARI |
| 73位 | 金倉拓未 | TAKUMI |
| 74位 | 南平達矢 | TATSUYA |
| 75位 | 高松敬祐 | KEISUKE |
| 76位 | 東野蒼汰 | SOTA |
| 77位 | 鳩場陸人 | H.RIKUTO |
| 78位 | オ・シンヘン | SHINHAENG |
| 79位 | 藤牧大雅 | F.TAIGA |
| 80位 | イ・ヒョンジェ | HYUNJAE |
| 81位 | 岡田侑磨 | YUMA |
| 82位 | 平島輝/神元理丘 | H.HIKARU/RIKU |
| 84位 | アダム・ナガイ | ADAM |
| 85位 | 佐野由征 | S.YUSEI |
| 86位 | 澤井星名 | SENA |
| 87位 | 岡本拓士 | O.TAKUTO |
| 88位 | 末川瑛太 | EITA |
| 89位 | 村松遼空/宮崎真佑 | HARUKU/SHINSUKE |
| 91位 | 黄敬眞 | KEISHIN |
| 92位 | 浅香孝太郎 | KOTARO |
| 93位 | 高城暖人 | HARUTO |
| 94位 | 森明育 | MEI |
| 95位 | 北林天虎 | TETORA |
| 96位 | チェン・リッキー | RICKEY |
| 97位 | ジュアン・ジェイ | JAY |
| 98位 | 瑞慶覧太都 | HIROTO |
| 99位 | アーチャー・ウイ | ARCHER |
| 100位 | シン・ジョンウク/ヨハン・エマニュエル | JUNGUK/YOHAN |
※同順位は同率扱いとなっています。
「日プ新世界 グループバトル結果」と現場投票順位をまとめました。各チームの勝敗や練習生の評価、順位変動を整理し、推しの結果やデビュー圏の状況がすぐに分かる内容です。最新の現場投票結果を分かりやすく確認できます。
